| TIRE SIZE | USAGE | TIRE LOAD LIMITS (lbs.) AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES (psi) | |||||||||||
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
| 225/70R19.5 | DUAL | 2720 | 2860 | 3000(E) | 3115 | 3245 | 3415(F) | 3490 | 3615 | 3750(G) | - | - | - |
| SINGLE | 2895 | 3040 | 3195(E) | 3315 | 3450 | 3640(F) | 3715 | 3845 | 3970(G) | - | - | - | |
| 245/70R19.5 | DUAL | - | - | 3415 | 3515 | 3655 | 3860(F) | 3940 | 4075 | 4300(G) | 4345 | 4540(H) | - |
| SINGLE | - | - | 3640 | 3740 | 3890 | 4080(F) | 4190 | 4335 | 4540(G) | 4620 | 4805(H) | - | |
| 265/70R19.5 | DUAL | - | - | 3750 | 3930 | 4095 | 4300 | 4405 | 4415 | 4675(G) | - | - | - |
| SINGLE | - | - | 3970 | 4180 | 4355 | 4540 | 4685 | 4850 | 5070(G) | - | - | - | |
| 285/70R19.5 | DUAL | - | - | 4190 | 4365 | 4400 | 4675 | 4735 | 4900 | 5070(G) | 5225 | 5675(H) | - |
| SINGLE | - | - | 4410 | 4645 | 4835 | 5070 | 5205 | 5385 | 5510(G) | 5740 | 6175(H) | - | |
| 305/70R19.5 | DUAL | - | - | 4540 | 4670 | 4860 | 5070 | 5230 | 5410 | 5675(H) | 5770 | 6005(J) | - |
| SINGLE | 4545 | 4770 | 4940 | 5130 | 5340 | 5510 | 5745 | 5945 | 6175(H) | 6340 | 6610(J) | - | |
| 255/70R22.5 | DUAL | 3585 | 3765 | 3970 | 4110 | 4275 | 4410 | 4455 | 4610 | 4675(G) | 4915 | 5070(H) | - |
| SINGLE | 3815 | 4005 | 4190 | 4370 | 4550 | 4675 | 4895 | 5065 | 5205(G) | 5400 | 5510(H) | - | |
| 275/70R22.5 | DUAL | - | - | - | 4365 | 4590 | 4815 | 5040 | 5270 | 5490 | 5720 | 5940 | 6175(H) |
| SINGLE | - | - | - | 4675 | 4920 | 5160 | 5400 | 5645 | 5880 | 6130 | 6365 | 6615(H) | |
| 305/75R22.5 | DUAL | - | - | - | - | - | 5840 | 6025 | 6235 | 6610 | 6640 | 6940(J) | - |
| SINGLE | - | - | - | - | - | 6395 | 6620 | 6850 | 7160 | 7300 | 7610(J) | - | |
|
Tire Size designation will include "R" (Radial
Ply), "B" (Bias Belted) or "D" (Diagonal or Bias Ply). | |||||||||||||