| TIRE SIZE |
USAGE | TIRE LOAD LIMITS (lbs.) AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES (psi) | ||||||||||
| RADIAL PLY | ||||||||||||
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
| DIAGONAL PLY, BIAS | ||||||||||||
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||
| 245/75*22.5 | DUAL | 3465 | 3615 | 3765 | 3915 | 4055 | 4195 | 4300(G) | - | - | - | - |
| SINGLE | 3470 | 3645 | 3810 | 3975 | 4140 | 4300 | 4455 | 4610 | 4675(G) | - | - | |
| 265/75*22.5 | DUAL | 3870 | 4040 | 4205 | 4370 | 4525 | 4685 | 4805(G) | - | - | - | - |
| SINGLE | 3875 | 4070 | 4255 | 4440 | 4620 | 4800 | 4975 | 5150 | 5205(G) | - | - | |
| 295/75*22.5 | DUAL | 4500 | 4690 | 4885 | 5070(F) | 5260 | 5440 | 5675(G) | 5795 | 6005(H) | - | - |
| SINGLE | 4500 | 4725 | 4945 | 5155 | 5370 | 5510(F) | 5780 | 5980 | 6175(G) | 6370 | 6610(H) | |
| 285/75*24.5 | DUAL | 4540 | 4740 | 4930 | 5205(F) | 5310 | 5495 | 5675(G) | - | - | - | - |
| SINGLE | 4545 | 4770 | 4990 | 5210 | 5420 | 5675(F) | 5835 | 6040 | 6175(G) | - | - | |
|
Tire Size designation will include "R" (Radial
Ply), "B" (Bias Belted) or "D" (Diagonal or Bias Ply). | ||||||||||||